แบบอย่าง | T200-15 | T200-25 | T200-35 | T200-50 | T200-75 | T200-100 |
น้ำหนักเปิดร่มสูงสุด | 15kg | 25kg | 35kg | 50kg | 75kg | 100kg |
ความเร็วเปิดร่มสูงสุด | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 0.72kg | 0.87kg | 0.95kg | 1.42kg | 2.0 kg | 2.4kg |
ขนาดภาชนะ (มม.) | Φ169*68mm | Φ169*71mm | Φ169*90mm | Φ169*121mm | Φ169*156mm | Φ206*122mm |
เวลาเปิดร่ม | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.5s |
ความสูงเปิดร่มต่ำสุด | 25m | 30m | 30m | 35m | 40m | 45m |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดเมื่อเปิดร่ม | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g |
อัตราการตกสูงสุด (ที่ความสูง 1500 เมตร อุณหภูมิทั่วไปในตอนกลางวัน) | 5 m/s (เทียบเท่ากับการตกจากความสูง 1.3 เมตร) | 5 m/s (เทียบเท่ากับการตกจากความสูง 1.3 เมตร) | 5.5 m/s (เทียบเท่ากับการตกจากความสูง 1.5 เมตร) | 5.5 m/s (เทียบเท่ากับการตกจากความสูง 1.5 เมตร) | 5.5 m/s (เทียบเท่ากับการตกจากความสูง 1.5 เมตร) | 5.5 m/s (เทียบเท่ากับการตกจากความสูง 1.5 เมตร) |
รูปแบบร่ม | ร่มสี่เหลี่ยม | ร่มสี่เหลี่ยม | ร่มสี่เหลี่ยม | ร่มสี่เหลี่ยม | ร่มสี่เหลี่ยม | ร่มสี่เหลี่ยม |
พื้นที่ร่มหลัก | 7 ㎡ | 9.4 ㎡ | 12 ㎡ | 15.3 ㎡ | 23 ㎡ | 26.9 ㎡ |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
ระดับการป้องกัน | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
วิธีการเปิดร่มโดยระบบขับเคลื่อน | เปิดร่มโดยการควบคุมการบิน เปิดร่มโดยอิสระ | เปิดร่มโดยการควบคุมการบิน เปิดร่มโดยอิสระ | เปิดร่มโดยการควบคุมการบิน เปิดร่มโดยอิสระ | เปิดร่มโดยการควบคุมการบิน เปิดร่มโดยอิสระ | เปิดร่มโดยการควบคุมการบิน เปิดร่มโดยอิสระ | เปิดร่มโดยการควบคุมการบิน เปิดร่มโดยอิสระ |
โปรโตคอลการสื่อสารของ ECU | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM |
ฟังก์ชันกล่องดำ | มี | มี | มี | มี | มี | มี |
อายุการใช้งานของระบบ | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี |
แบบอย่าง | T200-125 | T200-150 | T200-200 | |||
น้ำหนักเปิดร่มสูงสุด | 125kg | 150kg | 200kg | |||
ความเร็วเปิดร่มสูงสุด | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | |||
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 3.4kg | 3.8kg | 4.0kg | |||
ขนาดภาชนะ (มม.) | Φ206*162mm | Φ206*208mm | Φ206*208mm | |||
เวลาเปิดร่ม | 1.5s | 1.5s | 2.0 s | |||
ความสูงเปิดร่มต่ำสุด | 45m | 50m | 50m | |||
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดเมื่อเปิดร่ม | 5.5g | 5.5g | 5.5g | |||
อัตราการตกสูงสุด (ที่ความสูง 1500 เมตร อุณหภูมิทั่วไปในตอนกลางวัน) | 5.5 m/s (เทียบเท่ากับการตกจากความสูง 1.5 เมตร) | 5.5 m/s (เทียบเท่ากับการตกจากความสูง 1.5 เมตร) | 5.5 m/s (เทียบเท่ากับการตกจากความสูง 1.5 เมตร) | |||
รูปแบบร่ม | ร่มสี่เหลี่ยม | ร่มสี่เหลี่ยม | ร่มสี่เหลี่ยม | |||
พื้นที่ร่มหลัก | 32.5 ㎡ | 40 ㎡ | 62 ㎡ | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |||
ระดับการป้องกัน | IP55 | IP55 | IP55 | |||
วิธีการเปิดร่มโดยระบบขับเคลื่อน | เปิดร่มโดยการควบคุมการบิน เปิดร่มโดยอิสระ | เปิดร่มโดยการควบคุมการบิน เปิดร่มโดยอิสระ | เปิดร่มโดยการควบคุมการบิน เปิดร่มโดยอิสระ | |||
โปรโตคอลการสื่อสารของ ECU | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | |||
ฟังก์ชันกล่องดำ | มี | มี | มี | |||
อายุการใช้งานของระบบ | 2 ปี | 2 ปี | 2 ปี |
ติดต่อเรา
ลิขสิทธิ์ © 2021. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด นโยบายคุกกี้ | นโยบายความเป็นส่วนตัว
WhatsApp us